<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ružové kravaty a smeti: 10 netradičných ekonomických indikátorov</title>
	<atom:link href="http://www.econoir.sk/2010/07/09/netradicne-ekonomicke-indikatory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econoir.sk/2010/07/09/netradicne-ekonomicke-indikatory/</link>
	<description>Ekonomické postrehy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Wlacho</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/07/09/netradicne-ekonomicke-indikatory/comment-page-1/#comment-2581</link>
		<dc:creator>Wlacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=741#comment-2581</guid>
		<description>No ja osobne by som nestavil na ziaden z tychto ukazatelov; ano, tie nakupy vina su hlavne spekulativne, a bolo to spomenute aj v povodnom clanku, kde to sluzilo ako argument, preco je to dobry ukazatel, len si uz nepamatm preco. Ono to bude ako s dalsimi investicnymi aktivami - zacinaju sa kupovat vtedy, ked si uz investori myslia, ze je dno za nimi a ceny pojdu hore. Ale samozrejme chcelo by to ovela hlbsiu studiu kto su ti obchodujuci, ako sa sprava trh archivnych vin atd. Mzono niekedy pohladam, urcite daka existuje (i ked myslim ze mi uz zrusli univerzitne ucty v databazach, takze az tak moc toho uz bohuzial nedokazem vyhrabat. Ach jaj, divny pocit byt odrezany zrazu :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ja osobne by som nestavil na ziaden z tychto ukazatelov; ano, tie nakupy vina su hlavne spekulativne, a bolo to spomenute aj v povodnom clanku, kde to sluzilo ako argument, preco je to dobry ukazatel, len si uz nepamatm preco. Ono to bude ako s dalsimi investicnymi aktivami &#8211; zacinaju sa kupovat vtedy, ked si uz investori myslia, ze je dno za nimi a ceny pojdu hore. Ale samozrejme chcelo by to ovela hlbsiu studiu kto su ti obchodujuci, ako sa sprava trh archivnych vin atd. Mzono niekedy pohladam, urcite daka existuje (i ked myslim ze mi uz zrusli univerzitne ucty v databazach, takze az tak moc toho uz bohuzial nedokazem vyhrabat. Ach jaj, divny pocit byt odrezany zrazu :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakub</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/07/09/netradicne-ekonomicke-indikatory/comment-page-1/#comment-2576</link>
		<dc:creator>Jakub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=741#comment-2576</guid>
		<description>To s tymi archivnmi vinami je podla mna dost otazny ukazovatel, kedze ide casto o spekulacie a moze ist o laternativne investovanie v neistote a narast zaujmu novych zbohatlikov napriklad z Ciny, ale o celkovom zdravy globalnej ekonomiky to nic nehovori.

Rovnako ako pokles navstevnosti drahsich restaracii treba sledovat narast navstevnosti fastfoodov, teda napr. McDonalds sa povazuje za defenzivnu akciu, v case recesie fastfoody navstvevuju ludia viac oproti drahsim restauraciam.

Urcite by som sledoval navstevnost barov a hlavne to, co tam ludia piju. Ak setria tak uprednostnia pivo a lacnejsi alkohol napriklad pred whisky.

Rovnako nakup vlastnych znaciek produktov v supermarketoch, teda substitucne ale lacnejsie tovary....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To s tymi archivnmi vinami je podla mna dost otazny ukazovatel, kedze ide casto o spekulacie a moze ist o laternativne investovanie v neistote a narast zaujmu novych zbohatlikov napriklad z Ciny, ale o celkovom zdravy globalnej ekonomiky to nic nehovori.</p>
<p>Rovnako ako pokles navstevnosti drahsich restaracii treba sledovat narast navstevnosti fastfoodov, teda napr. McDonalds sa povazuje za defenzivnu akciu, v case recesie fastfoody navstvevuju ludia viac oproti drahsim restauraciam.</p>
<p>Urcite by som sledoval navstevnost barov a hlavne to, co tam ludia piju. Ak setria tak uprednostnia pivo a lacnejsi alkohol napriklad pred whisky.</p>
<p>Rovnako nakup vlastnych znaciek produktov v supermarketoch, teda substitucne ale lacnejsie tovary&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wlacho</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/07/09/netradicne-ekonomicke-indikatory/comment-page-1/#comment-1779</link>
		<dc:creator>Wlacho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=741#comment-1779</guid>
		<description>Ale iste, ak poznate niekto este dalsie ukazatele tak sem s nimi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale iste, ak poznate niekto este dalsie ukazatele tak sem s nimi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jakub</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/07/09/netradicne-ekonomicke-indikatory/comment-page-1/#comment-1777</link>
		<dc:creator>jakub</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=741#comment-1777</guid>
		<description>skyscraper index sa sem nehodi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skyscraper index sa sem nehodi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wlacho</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/07/09/netradicne-ekonomicke-indikatory/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Wlacho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=741#comment-1710</guid>
		<description>Google a socialne siete celkovo dokazu mocne veci vid napr &lt;a href=&quot;http://www.information-age.com/channels/information-management/features/1261028/how-twitter-predicted-the-election-result.thtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter predpovedal vysledok UK volieb&lt;/a&gt;

Alebo sa staci len pohrat s Google Trends a uvidime zaujimave veci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google a socialne siete celkovo dokazu mocne veci vid napr <a href="http://www.information-age.com/channels/information-management/features/1261028/how-twitter-predicted-the-election-result.thtml" rel="nofollow">Twitter predpovedal vysledok UK volieb</a></p>
<p>Alebo sa staci len pohrat s Google Trends a uvidime zaujimave veci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivansml</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/07/09/netradicne-ekonomicke-indikatory/comment-page-1/#comment-1709</link>
		<dc:creator>ivansml</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=741#comment-1709</guid>
		<description>V podobnom duchu - zda sa ze nezamestnanost sa da vcelku uspesne predpovedat podla toho, co ludia zadavaju do Googla: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4385</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V podobnom duchu &#8211; zda sa ze nezamestnanost sa da vcelku uspesne predpovedat podla toho, co ludia zadavaju do Googla: <a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4385" rel="nofollow">http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4385</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

