<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Obamova reforma zdravotníctva sa pohla</title>
	<atom:link href="http://www.econoir.sk/2010/03/22/reforma-americkeho-zdravotnictva-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econoir.sk/2010/03/22/reforma-americkeho-zdravotnictva-obama/</link>
	<description>Ekonomické postrehy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Wlacho</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/03/22/reforma-americkeho-zdravotnictva-obama/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Wlacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=569#comment-956</guid>
		<description>zabudol som zdroj &lt;a href=&quot;http://economix.blogs.nytimes.com/2009/07/08/us-health-spending-breaks-from-the-pack/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;NY Times&lt;/a&gt;

Na tom, ze sa zvysuju vydaje na zdravotnictvo nevidim nic zle - graf hovori o celkovych vydajoch, sukromnych aj statnych a je prirodzene, ze moderna spolocnost mina stale viac na zdravie. Samozrejme, je tam to ALE - velka cast toho rastu bude asi pochadzat z rastu verejnej zlozky, no a tam moze byt problem 

ci a co sa nieco stalo v 80 rokoch neviem, mne sa ten trend volnym okom nezda byt zalomeny, chcelo by to vidiet data za dlhsie casove obdobie, mne to skor pride ze na konci 80. rokov sa trocha zalomili tie ostatne linie, tazko povedat, mozno sa na to niekedy pozriem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zabudol som zdroj <a href="http://economix.blogs.nytimes.com/2009/07/08/us-health-spending-breaks-from-the-pack/" rel="nofollow">NY Times</a></p>
<p>Na tom, ze sa zvysuju vydaje na zdravotnictvo nevidim nic zle &#8211; graf hovori o celkovych vydajoch, sukromnych aj statnych a je prirodzene, ze moderna spolocnost mina stale viac na zdravie. Samozrejme, je tam to ALE &#8211; velka cast toho rastu bude asi pochadzat z rastu verejnej zlozky, no a tam moze byt problem </p>
<p>ci a co sa nieco stalo v 80 rokoch neviem, mne sa ten trend volnym okom nezda byt zalomeny, chcelo by to vidiet data za dlhsie casove obdobie, mne to skor pride ze na konci 80. rokov sa trocha zalomili tie ostatne linie, tazko povedat, mozno sa na to niekedy pozriem :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brezkolicinamornici</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/03/22/reforma-americkeho-zdravotnictva-obama/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>brezkolicinamornici</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=569#comment-955</guid>
		<description>a prečo je to tak drahé?
no, lebo majú doktora hauza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a prečo je to tak drahé?<br />
no, lebo majú doktora hauza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roman</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/03/22/reforma-americkeho-zdravotnictva-obama/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>roman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=569#comment-949</guid>
		<description>pekny a prehladny clanok, vdaka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pekny a prehladny clanok, vdaka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: freemind</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/03/22/reforma-americkeho-zdravotnictva-obama/comment-page-1/#comment-947</link>
		<dc:creator>freemind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=569#comment-947</guid>
		<description>Ten graf je dost zaujimavy. A to hlavne z dvoch dovodov, Ten prvy je, ze od roku 1980 sa v USA prudko zacali zvysovat vydaje na zdravotnictvo. Tipoval by som to ako dosledok prijatia nejakych zakonov. Druha vec co ma zaujala je to, ze vydavky na zdravotnictvo vsade rastu. Vizera to tak, ze vaznym reformam v zdravotnictve sa nevyhne ziadna krajina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten graf je dost zaujimavy. A to hlavne z dvoch dovodov, Ten prvy je, ze od roku 1980 sa v USA prudko zacali zvysovat vydaje na zdravotnictvo. Tipoval by som to ako dosledok prijatia nejakych zakonov. Druha vec co ma zaujala je to, ze vydavky na zdravotnictvo vsade rastu. Vizera to tak, ze vaznym reformam v zdravotnictve sa nevyhne ziadna krajina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wlacho</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/03/22/reforma-americkeho-zdravotnictva-obama/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>Wlacho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=569#comment-942</guid>
		<description>Dobra poznamka. Lenze ostatne staty dokazu za rovnaku sumu osetrit nielen starych a chudobnych, ale aj vsetkych ostatnych a to na podstatne vyssej urovni (aspon co som pocul/cital, tak medicaid je dost biedne..)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra poznamka. Lenze ostatne staty dokazu za rovnaku sumu osetrit nielen starych a chudobnych, ale aj vsetkych ostatnych a to na podstatne vyssej urovni (aspon co som pocul/cital, tak medicaid je dost biedne..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jakub</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/03/22/reforma-americkeho-zdravotnictva-obama/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>jakub</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=569#comment-941</guid>
		<description>ano, medicare&amp;medicaid su nakladne, ale nielen preto, ze su to statne programy. hlavny dovod je, ze sa zaoberaju dvoma skupinami obyvatelstva, ktore su najrizikovejsie: chudobni a stari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ano, medicare&amp;medicaid su nakladne, ale nielen preto, ze su to statne programy. hlavny dovod je, ze sa zaoberaju dvoma skupinami obyvatelstva, ktore su najrizikovejsie: chudobni a stari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

