<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aj pre Čínu platia ekonomické zákony</title>
	<atom:link href="http://www.econoir.sk/2010/02/16/cina-rast-ekonomika-hdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econoir.sk/2010/02/16/cina-rast-ekonomika-hdp/</link>
	<description>Ekonomické postrehy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Štátny deficit: Evolúcia</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/02/16/cina-rast-ekonomika-hdp/comment-page-1/#comment-1269</link>
		<dc:creator>Štátny deficit: Evolúcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=468#comment-1269</guid>
		<description>[...] EÚ dostal nakladačku!    Štrajky ubližujú všetkým    Kto je grécky premiér Papandréou    Aj pre Čínu platia ekonomické zákony    EÚ sa chystá nasypať NaCl do rany    Obľubujeme správy, čo vzbudzujú úctu    Prečo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EÚ dostal nakladačku!    Štrajky ubližujú všetkým    Kto je grécky premiér Papandréou    Aj pre Čínu platia ekonomické zákony    EÚ sa chystá nasypať NaCl do rany    Obľubujeme správy, čo vzbudzujú úctu    Prečo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fiškálna nerovnováha na Slovensku a v EÚ</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/02/16/cina-rast-ekonomika-hdp/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>Fiškálna nerovnováha na Slovensku a v EÚ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=468#comment-812</guid>
		<description>[...] EÚ dostal nakladačku!    Štrajky ubližujú všetkým    Kto je grécky premiér Papandréou    Aj pre Čínu platia ekonomické zákony    EÚ sa chystá nasypať NaCl do rany    Obľubujeme správy, čo vzbudzujú úctu    Prečo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EÚ dostal nakladačku!    Štrajky ubližujú všetkým    Kto je grécky premiér Papandréou    Aj pre Čínu platia ekonomické zákony    EÚ sa chystá nasypať NaCl do rany    Obľubujeme správy, čo vzbudzujú úctu    Prečo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wlacho</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/02/16/cina-rast-ekonomika-hdp/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>Wlacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=468#comment-752</guid>
		<description>infraštruktúra nie je všeliek, Japonsko v 80. rokoch budovalo ako o život a nakoniec z toho boli &quot;mosty nikam&quot;, ktoré ich zabrzdili na niekoľko dekád.
To, že Čína nebude rásť do aleluja 10 percent ročne je výsledok logickej úvahy, nie ekonomickým nezmyslom .)
Čína je riadená úzkou skupinkou biznismanov a aparátčíkov, neduď naivný s tými úzkymi skupinkami .)
Faktom je, že Čína má per capita HDP na úrovni Namíbie a čaká ju ešte dlhá cesta s mnohými prekážkami</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>infraštruktúra nie je všeliek, Japonsko v 80. rokoch budovalo ako o život a nakoniec z toho boli &#8220;mosty nikam&#8221;, ktoré ich zabrzdili na niekoľko dekád.<br />
To, že Čína nebude rásť do aleluja 10 percent ročne je výsledok logickej úvahy, nie ekonomickým nezmyslom .)<br />
Čína je riadená úzkou skupinkou biznismanov a aparátčíkov, neduď naivný s tými úzkymi skupinkami .)<br />
Faktom je, že Čína má per capita HDP na úrovni Namíbie a čaká ju ešte dlhá cesta s mnohými prekážkami</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petars</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/02/16/cina-rast-ekonomika-hdp/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>petars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=468#comment-751</guid>
		<description>momentálne budovanú energetickú základňu a infraštruktúru, budú užívať nasledujúce generácie a už nik ju nezničí, nanajvýš poškodí, militarizácia je to čo ich vôbec nebrzdí a cítiť že centrálne riadenie zabráni finančným excesom vysávania ekonomiky úzkou skupinou finančných oligarchov čo je najväčším trňom v oku západu , ak ustúpi dokola omielaným ekonomickým nezmyslom podľa ktorých už dávno mala čína skrachovať prehriatim, a podobne, tak západný finančníci dokážu túto krajinu položiť veľmi rýchlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>momentálne budovanú energetickú základňu a infraštruktúru, budú užívať nasledujúce generácie a už nik ju nezničí, nanajvýš poškodí, militarizácia je to čo ich vôbec nebrzdí a cítiť že centrálne riadenie zabráni finančným excesom vysávania ekonomiky úzkou skupinou finančných oligarchov čo je najväčším trňom v oku západu , ak ustúpi dokola omielaným ekonomickým nezmyslom podľa ktorých už dávno mala čína skrachovať prehriatim, a podobne, tak západný finančníci dokážu túto krajinu položiť veľmi rýchlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wlacho</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/02/16/cina-rast-ekonomika-hdp/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Wlacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=468#comment-684</guid>
		<description>Hej, ten mi ušiel. Ja som to bral skôr v takej teoretickej rovine, že &quot;ak by aj nič nepokazili&quot;, samozrejme, je tam x možných problémov...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, ten mi ušiel. Ja som to bral skôr v takej teoretickej rovine, že &#8220;ak by aj nič nepokazili&#8221;, samozrejme, je tam x možných problémov&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neverbetter</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/02/16/cina-rast-ekonomika-hdp/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>neverbetter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=468#comment-683</guid>
		<description>skor doplati na toto : &lt;a href=&quot;http://blog.etrend.sk/knihozrut/2009/11/16/kedy-praskne-cinska-bublina/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kedy-praskne-cinska-bublina&lt;/a&gt;
som tak trochu cakal ze to bude v clanku spomenute:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skor doplati na toto : <a href="http://blog.etrend.sk/knihozrut/2009/11/16/kedy-praskne-cinska-bublina/" rel="nofollow">kedy-praskne-cinska-bublina</a><br />
som tak trochu cakal ze to bude v clanku spomenute:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brezkolicinamornici</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2010/02/16/cina-rast-ekonomika-hdp/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>brezkolicinamornici</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=468#comment-675</guid>
		<description>čína ochvíľu doplatí na svoju demografickú politiku a obsadia ju japonci hľadajúci otrokof</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>čína ochvíľu doplatí na svoju demografickú politiku a obsadia ju japonci hľadajúci otrokof</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

