<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Niečo málo o štátnom bankrote</title>
	<atom:link href="http://www.econoir.sk/2009/12/09/statny-bankrot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econoir.sk/2009/12/09/statny-bankrot/</link>
	<description>Ekonomické postrehy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Wlacho</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2009/12/09/statny-bankrot/comment-page-1/#comment-4411</link>
		<dc:creator>Wlacho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 23:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=283#comment-4411</guid>
		<description>Pravda, to moje vyzera na daky bohemizmus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pravda, to moje vyzera na daky bohemizmus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robo</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2009/12/09/statny-bankrot/comment-page-1/#comment-4395</link>
		<dc:creator>Robo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=283#comment-4395</guid>
		<description>Len nechápem tejto vete:

Default znamená neschopnosť dlžníka dostať svojím záväzkom.

skôr by som to nahradil:

Default znamená neschopnosť dlžníka splatiť svoje záväzky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Len nechápem tejto vete:</p>
<p>Default znamená neschopnosť dlžníka dostať svojím záväzkom.</p>
<p>skôr by som to nahradil:</p>
<p>Default znamená neschopnosť dlžníka splatiť svoje záväzky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koľko stojí štátny bankrot?</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2009/12/09/statny-bankrot/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Koľko stojí štátny bankrot?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=283#comment-1136</guid>
		<description>[...] default (viac o &#353;t&#225;tnom defaulte/bankrote) je pre investorov problematick&#253;, pretože na rozdiel od bankrotu firmy si nem&#244;žu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] default (viac o &scaron;t&aacute;tnom defaulte/bankrote) je pre investorov problematick&yacute;, pretože na rozdiel od bankrotu firmy si nem&ocirc;žu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Štátny deficit: Evolúcia</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2009/12/09/statny-bankrot/comment-page-1/#comment-935</link>
		<dc:creator>Štátny deficit: Evolúcia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=283#comment-935</guid>
		<description>[...] &#352;t&#225;ty si nepožičiavaj&#250; spacecash od vesm&#237;rnej entity, ale od investorov - fondov, poisťovn&#237;, b&#225;nk. A t&#237; si m&#244;žu zmyslieť, a)chc&#250; v&#228;č&#353;&#237; &#250;rok, pretože o dlhopisy XY už nie je tak&#253; z&#225;ujem, naviac ich riziko rastie b)nechc&#250; už viac c)nemaj&#250; už na to. Vo v&#353;etk&#253;ch troch pr&#237;padoch nast&#225;vaj&#250; tzv. probl&#233;my. &#352;t&#225;t m&#225; probl&#233;m požičať si na prev&#225;dzku - jednoducho na daniach vyberie menej, ako m&#225; zaplatiť na platoch, mostoch a &#353;kol&#225;ch. Ale nast&#225;va e&#353;te v&#228;č&#353;&#237; probl&#233;m - dlhopisy maj&#250; určit&#250; dobu splatnosti a ako na potvoru sa m&#244;že stať, že t&#225; doba, keď treba refinancovať veľk&#233; percento dlhu, je sakra bl&#237;zko. Vtedy už to nie je o zmrazen&#253;ch platoch učiteľov, to už zav&#225;ňa defaultom. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &Scaron;t&aacute;ty si nepožičiavaj&uacute; spacecash od vesm&iacute;rnej entity, ale od investorov &#8211; fondov, poisťovn&iacute;, b&aacute;nk. A t&iacute; si m&ocirc;žu zmyslieť, a)chc&uacute; v&auml;č&scaron;&iacute; &uacute;rok, pretože o dlhopisy XY už nie je tak&yacute; z&aacute;ujem, naviac ich riziko rastie b)nechc&uacute; už viac c)nemaj&uacute; už na to. Vo v&scaron;etk&yacute;ch troch pr&iacute;padoch nast&aacute;vaj&uacute; tzv. probl&eacute;my. &Scaron;t&aacute;t m&aacute; probl&eacute;m požičať si na prev&aacute;dzku &#8211; jednoducho na daniach vyberie menej, ako m&aacute; zaplatiť na platoch, mostoch a &scaron;kol&aacute;ch. Ale nast&aacute;va e&scaron;te v&auml;č&scaron;&iacute; probl&eacute;m &#8211; dlhopisy maj&uacute; určit&uacute; dobu splatnosti a ako na potvoru sa m&ocirc;že stať, že t&aacute; doba, keď treba refinancovať veľk&eacute; percento dlhu, je sakra bl&iacute;zko. Vtedy už to nie je o zmrazen&yacute;ch platoch učiteľov, to už zav&aacute;ňa defaultom. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2009/12/09/statny-bankrot/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 01:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=283#comment-161</guid>
		<description>to je bohužial problém, ľudia si (aj vďaka absurdnému konštruktu hrubej mzdy) neuvedomujú čo ich koľko stojí. Veľmi dobrý projekt je &lt;a href=&quot;http://cenastatu.sme.sk/supermarket/nakup/Eur/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cena štátu&lt;/a&gt; INESSákov. Napr. na spomínaný dlh (úroky a iné náklady, nie splácanie!) každý pracujúci dá priemerne 404€ ročne. To nie je zrovna málo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to je bohužial problém, ľudia si (aj vďaka absurdnému konštruktu hrubej mzdy) neuvedomujú čo ich koľko stojí. Veľmi dobrý projekt je <a href="http://cenastatu.sme.sk/supermarket/nakup/Eur/" rel="nofollow">cena štátu</a> INESSákov. Napr. na spomínaný dlh (úroky a iné náklady, nie splácanie!) každý pracujúci dá priemerne 404€ ročne. To nie je zrovna málo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2009/12/09/statny-bankrot/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=283#comment-160</guid>
		<description>Pekne, kratke. Chcelo by to nieco podobne kratke publikovat napr. v Novom case dokola, aby bezni ludia pochopili, ze statny dlh nie je nieco, co sa ich netyka. Dnes som videl v Sme, ze dlh na obyvatela Slovenska  je 4062 Eur. Aky je priemerny urok? Co by za tie peniaze mohlo byt a nie je, lebo sa prejdli napr. na dochodkoch? Ci skor rozkradli par vyvolenymi. Par jednoduchych faktov s jednoduchym vysvetlenim vytiahnut na bilboardy - to by mohla byt kampan pravicovcyh stran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pekne, kratke. Chcelo by to nieco podobne kratke publikovat napr. v Novom case dokola, aby bezni ludia pochopili, ze statny dlh nie je nieco, co sa ich netyka. Dnes som videl v Sme, ze dlh na obyvatela Slovenska  je 4062 Eur. Aky je priemerny urok? Co by za tie peniaze mohlo byt a nie je, lebo sa prejdli napr. na dochodkoch? Ci skor rozkradli par vyvolenymi. Par jednoduchych faktov s jednoduchym vysvetlenim vytiahnut na bilboardy &#8211; to by mohla byt kampan pravicovcyh stran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cici</title>
		<link>http://www.econoir.sk/2009/12/09/statny-bankrot/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>cici</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econoir.sk/?p=283#comment-155</guid>
		<description>islandu nikto nepozicia neni velmoc
usa, japs jj bro

chcem tu vidiet serioznu analyzu spacecashu na svetovu ekonomiku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>islandu nikto nepozicia neni velmoc<br />
usa, japs jj bro</p>
<p>chcem tu vidiet serioznu analyzu spacecashu na svetovu ekonomiku</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

